Technische Daten
FRO 500 Pflegestuhl Technische Daten
Geschweißter Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet St. 37, Rohrdurchmesser 28 x 1,5 mm, Beinteile verchromt
| Gewicht | 34kg |
| Stellfläche | 910 x 680 mm |
| Armlehnen | hochklappbar, bzw. wegklappbar, gepolster |
| Rückenteil | über Gasdruckfeder verstellbar |
| Beinteil | über Raster verstellbar |
| Verstellwinkel | Rückenlehne ca. 70° |
| Beinteil ca. 90° | |
| Sitzbreite | 510 mm |
| Sitztiefe | 450 mm |
| Sitzhöhe | 510 mm |
| Gesamthöhe | 1.800 - 1.920 mm |
| Gesamtbreite | 705 mm (Außenkante Armlehnen) |
| Räder vorn | 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller Ø 125 mm Breite: 32 mm |
| Räder hinten | 2 Lenkrollen mit Radfeststeller Ø 125 mm Breite: 32 mm |
| Fußteil ausgezogen | Verlängerung um 135 mm |
| Zulässige Belastung | 150 kg |

