Technische Daten
FRO 400 Transportstuhl Technische Daten
Geschweißter Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet St. 37, Rohrdurchmesser 28 x 1,5 mm, Beinteile verchromt
| Gewicht | 35kg |
| Stellfläche | 1.000 x 655 mm |
| Armlehnen | hochklappbar, bzw. wegklappbar, gepolster |
| Rückenteil | über Gasdruckfeder verstellbar |
| Beinteil | über Gasdruckfeder verstellbar |
| Verstellwinkel | Rückenlehne ca. 70° |
| Beinteil ca. 90° | |
| Sitzbreite | 500 mm |
| Sitztiefe | 480 mm |
| Sitzhöhe | 550 mm |
| Gesamthöhe | 1.780 - 1.910 mm |
| Gesamtbreite | 700 mm (Außenkante Armlehnen) |
| Räder vorn | 2 feststehende Räder 16″ mit Feststellbremse rechts und links |
| Räder hinten | 2 Lenkrollen 12″ |
| Fußteil ausgezogen | Verlängerung um 135 mm |
| Zulässige Belastung | 150 kg |


